<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReteE E come ... &#187; Euro1</title>
	<atom:link href="http://www.retee.net/tag/euro1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retee.net</link>
	<description>Economia Education Energie Rinnovabili Editoria Europa Etc</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 15:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ReteE Economia e Indicatori 22/05/10</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/05/22/retee-economia-e-indicatori-220510/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/05/22/retee-economia-e-indicatori-220510/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 06:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Euro1]]></category>
		<category><![CDATA[Euro2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[22 Maggio 2010 : Aggiornamento indicatori ReteE Crolla del 9,3 a 80,44 l&#8217;indicatore bicomapea (ricordiamo che il valore iniziale è stato posto = 100 il giorno 01/04/10); sconta l&#8217;attuale passaggio di fiducia / sfiducia tra stati &#8220;vecchi&#8221; (sfiducia) e stati &#8220;nuovi&#8221; (fiducia);  continua quindi la fase riflessiva perchè se ne dicono tante, se ne scrivono tante, ma crediamo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/05/22/retee-economia-e-indicatori-220510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

