<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReteE E come ... &#187; Punti di vista</title>
	<atom:link href="http://www.retee.net/category/economia/economia-economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retee.net</link>
	<description>Economia Education Energie Rinnovabili Editoria Europa Etc</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 15:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Note di mercato alla vigilia di Ferragosto</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/08/14/note-di-mercato-alla-vigilia-di-ferragosto/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/08/14/note-di-mercato-alla-vigilia-di-ferragosto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 08:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Apprendo (Education)]]></category>
		<category><![CDATA[Punti di vista]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Stato generale:  Chi ha corso molto (USA, Europa e Giappone) deve rallentare e ricreare la cassa. Noi pensiamo che l’indicatore migliore di una economia sia la bilancia commerciale, che deve essere attiva, piuttosto che il PIL che, a nostro modo di vedere, ha uno scarso significato perché con tutta l’evasione che c’è non è neanche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/08/14/note-di-mercato-alla-vigilia-di-ferragosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Festività del &#8220;GRAZIE&#8221; (LETREFESTE)</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/08/13/le-festivita-del-grazie-letrefeste/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/08/13/le-festivita-del-grazie-letrefeste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 21:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punti di vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[LETREFESTE, TREFESTE,  Le Festività del GRAZIE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/08/13/le-festivita-del-grazie-letrefeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il debito italiano cala un pò; finalmente !!!</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/08/13/il-debito-italiano-cala-un-po-finalmente/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/08/13/il-debito-italiano-cala-un-po-finalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 21:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punti di vista]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[La Banca d&#8217;Italia ha reso noto oggi che il debito pubblico italiano è diminuito nel mese di giugno a 1.821,982 miliardi di euro da 1.827,105 miliardi di euro del maggio 2010 Tuttavia è aumentato una esagerazione rispetto a giugno 2009 (era a 1.752,803). Purtroppo non è stato fornito l&#8217;aggiornamento sul  PIL e quindi non si può calcolare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/08/13/il-debito-italiano-cala-un-po-finalmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scioperi in Cina e deregulation</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/06/19/scioperi-in-cina-e-deregulation/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/06/19/scioperi-in-cina-e-deregulation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 09:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punti di vista]]></category>
		<category><![CDATA[scioperi cina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[19/06/10: Continuano gli scioperi in Cina Anche ieri, a quanto ci è dato di sapere, sono continuati gli scioperi in alcune zone della Cina. Al momento quanto guadagno un operaio cinese dell&#8217;area industriale: da 180 dollari / mese a 300 dollari / mese (nostra fonte ricavata da aziende presso le quali facciamo consulenza) In proporzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/06/19/scioperi-in-cina-e-deregulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia debito e la Repubblica di Weimar</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/06/14/italia-debito-e-la-repubblica-di-weimar/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/06/14/italia-debito-e-la-repubblica-di-weimar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punti di vista]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica weimar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[14-06-10 : Al peggio non c&#8217;è più limite ? Il cosidetto &#8220;buco&#8221; italiano a fine aprile 2010 si è attestato a 1.812,79 miliardi di euro pari a 30.200,00 pro capite (nell&#8217;ipotesi di 60 milioni di abitanti) con un aumento rispetto a marzo 2010 di circa 15 miliardi (alla faccia della finanziaria !!!) A fine anno 2009 era [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/06/14/italia-debito-e-la-repubblica-di-weimar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicatori Retee 12 giugno 2010</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/06/14/indicatori-retee-12-giugno-2010/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/06/14/indicatori-retee-12-giugno-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punti di vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[12 Giugno 2010 : Aggiornamento indicatori ReteE Bicomapea: Recupera ancora l&#8217;1,7% a 86,80 l’indicatore bicomapea (ricordiamo che il valore iniziale è stato posto = 100 il giorno 01/04/10); c&#8217;è sempre più fiducia in CINA e in Brasile, c&#8217;è meno fiducia nell&#8217;Euro e siamo in altalena tra fiducia / sfiducia in America. Bicomap: Bicomap è invece cresciuto molto di più   da 107,88 a 111,025 confermano con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/06/14/indicatori-retee-12-giugno-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicomap 05 giu 2010</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/06/05/bicomap-05-giu-2010/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/06/05/bicomap-05-giu-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 09:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punti di vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[05 giu 2010: Aggiornamento Bicomap Per i soci promotori di ReteE (ma anche per chi ci segue) Aumenta ancora Bicomap da 105,64 a 107,88 confermano di nuovo la dicotomia tra aree di investimento (Cina, Brasile, India) e aree difficili (USA ed Europa); Novità: il “gas” è andato &#8220;a tutto gas&#8221; (non sappiamo perchè) Materie prime: anche giù In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/06/05/bicomap-05-giu-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia: la boutique della vita</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/06/05/italia-la-boutique-della-vita/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/06/05/italia-la-boutique-della-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 08:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punti di vista]]></category>
		<category><![CDATA[boutique della vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[05-06-10 : Alcune considerazioni sull&#8217;Italia In settimana, per lavoro, abbiamo avuto la possibilità di scambiare qualche opinione con un gruppo di americani in &#8220;perlustrazione&#8221; di occasioni di investimento in Italia. Al di là dei convenevoli, delle battute / battutacce, abbiamo chiesto ai nostri interlocutori cosa pensavano dell&#8217;Italia e abbiamo ottenuto tre risposte 1) Per sanare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/06/05/italia-la-boutique-della-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I temi più richiesti a ReteE nel mese di Maggio</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/06/01/i-temi-piu-richiesti-a-retee-nel-mese-di-maggio/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/06/01/i-temi-piu-richiesti-a-retee-nel-mese-di-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 05:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Punti di vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[31-05-10 I temi più richiesti dai lettori di ReteE nel mese di Maggio 2010 Indici generali Temi riguardanti il lavoro: 44,6% (era al 60,4 % del totale nel mese di Aprile) Temi riguardanti il risparmio: 34,6% (era a 25,4% del totale nel mese diAprile) Altri Temi (politici e generali): 20,8 %(era al 24,2%) In dettaglio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/06/01/i-temi-piu-richiesti-a-retee-nel-mese-di-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziaria &#8230; mah &#8230; è troppo debole&#8230;</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/05/29/finanziaria-mah-e-troppo-debole/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/05/29/finanziaria-mah-e-troppo-debole/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 08:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[Punti di vista]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[29 Maggio 2010 Alcune considerazioni sulla finanziaria Come è noto a tutti, è stata varata la finanziaria da 24 miliardi (in due anni, se non andiamo errati). Si sa che se lo Stato raccoglie qualcosa, qualcuno soffre. Ma chi è che deve soffrire ? Intanto l&#8217;importo è troppo basso: pensate che a fine 2009 l&#8217;indebitamento era pari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/05/29/finanziaria-mah-e-troppo-debole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

