<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReteE E come ... &#187; Finanza Indipendente</title>
	<atom:link href="http://www.retee.net/category/economia/consulenze-promozione-2/finanza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retee.net</link>
	<description>Economia Education Energie Rinnovabili Editoria Europa Etc</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 15:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Indicatori ReteE al 28/05/10</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/05/29/indicatori-retee-al-280510/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/05/29/indicatori-retee-al-280510/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 09:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza Indipendente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Per aggiornamenti: www.adirisp.blogspot.com 28 Maggio 2010 : Aggiornamento indicatori ReteE Recupera del 3,8% a 83,25  l&#8217;indicatore bicomapea (ricordiamo che il valore iniziale è stato posto = 100 il giorno 01/04/10); siamo in altalena tra fiducia / sfiducia, ma purtyroppo con prevalenza di sfiducia. Però Bicomap (XSRetee) :  + circa 5% a 105,64 da 100,75 che confermano la dicotomia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/05/29/indicatori-retee-al-280510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicomap (XSRetee) ed EcoRetee</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/05/22/bicomap-xsretee-ed-ecoretee/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/05/22/bicomap-xsretee-ed-ecoretee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 05:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza Indipendente]]></category>
		<category><![CDATA[bicomap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[22 Mag 2010 : Indicatori ReteE  elaborati alla data del 22-05-10 Per i soci promotori: riportiamo i valori dei due indicatori riguardanti le aspettative di sviluppo mondiale e sulle energie rinnovabili. Bicomap (XSRetee) :  100,75: è quindi ritornato alla base di partenza (dopo aver fatto un massimo del 22,84%) causa le incertezze in essere.  EcoRetee :  nuovo minimo dell’anno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/05/22/bicomap-xsretee-ed-ecoretee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento indicatori ReteE</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/05/15/aggiornamento-indicatori-retee-2/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/05/15/aggiornamento-indicatori-retee-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 07:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza Indipendente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[15 Maggio 2010 : Aggiornamento indicatori ReteE Indicatore generale BICOMAPEA Nelle ultime tre settimane è passato da 93,20 a 84,850 ed è risalito a 88,87 (ricordiamo che il valore iniziale è stato posto = 100 il giorno 01/04/10); si denota una nuova crescita di fiducia nel Brasile e nell&#8217;India, mentre la fiducia nella Cina è leggermente aumentata. Ancora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/05/15/aggiornamento-indicatori-retee-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento indicatori ReteE</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/05/08/aggiornamento-indicatori-retee/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/05/08/aggiornamento-indicatori-retee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza Indipendente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[08 Mag 2010 : Valori indicatori ReteE  elaborati alla data del 08-05-10 Indicatore generale BICOMAPEA è drasticamente calato in settimana da 93,20 a 84,850 (ricordiamo che il valore iniziale è stato posto = 100 il giorno 01/04/10); calo di fiducia abissale dappertutto; si salva la fiducia nell&#8217;oro (siamo messi male perchè l&#8217;oro è un bene rifugio e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/05/08/aggiornamento-indicatori-retee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicatori ReteE</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/04/30/indicatori-retee-4/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/04/30/indicatori-retee-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 21:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza Indipendente]]></category>
		<category><![CDATA[retee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[30 aprile 2010 : Indicatori ReteE Breve commento (il commento completo sarà riportato lunedi 03-05-10) Oil: continua tonico anche con dollaro relativamente forte (per noi significa inflazione pura: basta guardare i prezzi dei carburanti !!!) Azioni: Le preoccupazioni in zona Euro causa i PIGS non spaventano le aziende, comprese alcune aziende europee, che sono ormai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/04/30/indicatori-retee-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importanza della consulenza finanziaria indipendente</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/04/23/limportanza-della-consulenza-finanziaria-indipendente/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/04/23/limportanza-della-consulenza-finanziaria-indipendente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza Indipendente]]></category>
		<category><![CDATA[E'TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[23 Apr 2010 : Ieri sera, 22 Aprile 2010, il Sig. Maurizio Morselli, punto di riferimento di ReteE per quanto riguarda gli investimenti, soprattutto finanziari,  è stato intervistato dal Network Televisivo multi-regionale E&#8217; TV a margine della presentazione dei risultati di una importante banca di livello nazionale.  Il tema verteva sulla figura e sulla funzione formativa del consulente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/04/23/limportanza-della-consulenza-finanziaria-indipendente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi piacerebbe salvaguardare i miei risparmi</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/04/17/mi-piacerebbe-salvaguardare-i-miei-risparmi/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/04/17/mi-piacerebbe-salvaguardare-i-miei-risparmi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 09:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza Indipendente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Per aggiornamenti: www.adirisp.blogspot.com 17-04-10 : Come salvaguardare i miei risparmi Spesso riceviamo richieste del tipo: &#8220;Io non voglio speculare, voglio solo salvaguardare i miei risparmi e, se è possibile, guadagnare qualcosa; cosa devo fare ?&#8221;  Rispondiamo che ci sono tanti siti finanziari, più adatti rispetto al Ns., in grado di fornire risposte articolate e, si spera, adeguate; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/04/17/mi-piacerebbe-salvaguardare-i-miei-risparmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento indicatori</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/04/16/aggiornamento-indicatori-2/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/04/16/aggiornamento-indicatori-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 18:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza Indipendente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[16 Aprile 2010 : XSRetee :  123,74 (la settimana scorsa era a 125,87); le problematiche cinesi attuali (bilancia commerciale in negativo) incidono sulla &#8220;speranza&#8221; di sviluppo (in altri termini la Cina fa più fatica a piazzare i propri prodotti; noi pensiamo che il motivo derivi anche dal fatto che ormai ha saturato in buona parte l&#8217;Occidente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/04/16/aggiornamento-indicatori-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel caso di inflazione</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/03/30/btpi-titoli-indicizzati-allistat/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/03/30/btpi-titoli-indicizzati-allistat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza Indipendente]]></category>
		<category><![CDATA[BTPi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[30 marzo 2010 : Maurizio Morselli Finanza tel: 349 5527800 email:  morselli.m@virgilio.it Spesse abbiamo parlato, su queste righe, di inflazione latente; se si manifestasse si potrebbe optare anche per un investimento, non di importo rilevante, sui BTPi (Titoli di Stato indicizzati all&#8217;Istat) max decennali ma meglio se con scadenze più brevi. Tali titoli pagano una piccola cedola [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/03/30/btpi-titoli-indicizzati-allistat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlando di rendimenti</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/03/22/parlando-di-rendimenti/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/03/22/parlando-di-rendimenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza Indipendente]]></category>
		<category><![CDATA[Bot]]></category>
		<category><![CDATA[CCT]]></category>
		<category><![CDATA[pronti c/termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[22-03-10 : maurizio morselli – consulente finanziario indipendente – gestione di patrimoni morselli.m@virgilio.it       cell. 3495527800  Quando i tassi sono particolarmente bassi, come attualmente, e le prospettive possono essere solo di un inevitabile rialzo, rimane l’incognita del quando, per l’investitore a caccia di rendimenti i tempi sono difficili e le scelte forzate: dovendo rincorrere i tassi che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/03/22/parlando-di-rendimenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

