<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReteE E come ... &#187; Economica</title>
	<atom:link href="http://www.retee.net/category/economia/consulenze-promozione-2/consulenze-economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retee.net</link>
	<description>Economia Education Energie Rinnovabili Editoria Europa Etc</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 15:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Indicatori ReteE al 28/05/10</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/05/29/indicatori-retee-al-280510/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/05/29/indicatori-retee-al-280510/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 09:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza Indipendente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Per aggiornamenti: www.adirisp.blogspot.com 28 Maggio 2010 : Aggiornamento indicatori ReteE Recupera del 3,8% a 83,25  l&#8217;indicatore bicomapea (ricordiamo che il valore iniziale è stato posto = 100 il giorno 01/04/10); siamo in altalena tra fiducia / sfiducia, ma purtyroppo con prevalenza di sfiducia. Però Bicomap (XSRetee) :  + circa 5% a 105,64 da 100,75 che confermano la dicotomia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/05/29/indicatori-retee-al-280510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osservatorio ReteE</title>
		<link>http://www.retee.net/2010/03/25/osservatorio-retee/</link>
		<comments>http://www.retee.net/2010/03/25/osservatorio-retee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retee.net/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[25-03-10 : Ci sono state segnalate alcune novità - Alcune multinazionali hanno iniziato a richiedere di nuovo lavorazioni alle aziende della Ns. zona (Modena &#8211; Reggio Emilia); è stata chiesta dalle aziende interessate la sospensione della CIG - Il traffico autostradale nelle direttive emiliane è enormemente aumentato (molti più mezzi pesanti in circolazione) Siamo vicini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retee.net/2010/03/25/osservatorio-retee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

